Цены и скидки
СКИДКИ СЕЗОННЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ УТОЧНЯТЬ У АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСТОЯННЫЕ: студентам — 5%, пенсионерам — 10%, многодетным — 10%
(скидки действуют при предъявлении соответствующих документов)
Бухгалтерские курсы
Искусство
Наименование | Объем курса (ак.ч.) | Стоимость очно-заочного курса (руб.) | Цена со скидкой 20% (руб.) * | Модульная программа max скидка (руб.) * | Индивид. обучение (ак.ч.) | Индивид. обучение (цена, руб.) * |
«Фотомастерство (с программой AdobePhotoshop)» | 52 | 00 | 24000 | 40 | 35000 | |
«Искусство фотосъемки» | 36 | 00 | 18000 | 24 | 24000 |
Компьютерные курсы
Курсы дизайна
Наименование | Объем курса (ак.ч.) | Стоимость очно-заочного курса(руб.) | Цена со скидкой 20% (руб.) * | Модульная программа max скидка (руб.) * | Индивид. обучение (ак.ч.) | Индивид. обучение (цена, руб.) * |
МП «Проектирование ландшафтного дизайна с использованием средств ПК (AutoCAD)» | 88 | 13000 | 24000 | 56 | 42000 | |
МП «Проектирование дизайна интерьера с использованием средств ПК (AutoCAD/ArchiCAD)» | 116 | 18000 | 38000 | 80 | 58000 | |
«Ландшафтный дизайн» | 40 | 9000 | 18000 | 36 | 30000 | |
«Профессиональная Флористика»с выдачей удостоверения о ДПО | 40 | 00 | 12000 | 28 | 20000 | |
«Фитодизайн интерьера» | 40 | 00 | 31 | 0 | ||
«Батик»/т 16 лет/ | 32 | 00 | 12000 | 12000 | 24 | 18000 |
«Груминг (Уход за животными, стрижка, окрас, подготовка к выставке) | 40 | 0 | 35000 | 0 | 0 |
Курсы менеджмента
Мастер-курсы
Наименование | Объем курса (ак.ч.) | Базовая цена (руб.) | Цена со скидкой 20% (руб.) * | Модульная программа max скидка (руб.) * | Индивид. обучение (ак.ч.) | Индивид. обучение (цена, руб.) * |
МП «ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ДЕЛА/2 модульный базовый курс» | 120 | 18000 | 30000 | 80 | 42000 | |
«Архитектура бровей» | 24 | 10850/td> | 10850 | 12 | 11500 | |
«Косметология»/косметика и материал включены в стоимость/ | 64 | 25500 | 25500 | 48/52 | 40000 | |
МП «Косметология и визаж» | 104 | 37400 | 37400 | 72 | 52800 | |
«Профессиональный Визаж» | 40 | 15000 | 32 | 18000 | ||
«Классический массаж» | 60 | 18150 | 18150 | 44 | 23980 | |
«Аппаратная косметология» выдается удостоверение о ДПО | 16 | 18500/td> | 18500 | 12 | 28000 | |
«НОГТЕВОЙ СЕРВИС» Маникюр, педикюр, техника Schellak, архитектура бровей, покраска» | 40/td> | 14850 | 14850 | 36 | 20000 | |
«Массаж антицеллюлитный» | 24 | 9130 | 8300 | 20 | 13200 | |
«Массаж ЛИМФОДРЕНАЖНЫй» | 24 | 9130 | 9130 /td> | 20 | 13200 | |
«ХИДЖАМА» | 16 | 15000 | 15000 | 8 | 20000 | |
«Оздоровительный детский массаж» | 20 | 9350 | 9350 | 20/td> | 13200 | |
24 | 12500 | 12500 | 16 | 13500 | ||
20 | 8500 | 16 | 10500 | |||
АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР | 24 | 18900 | 24 | 30000/td> | ||
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ/a> | 40/td> | 18000/td> | 32 | 25000 |
Финансы и МФСО
Наименование | Объем курса (ак.ч.) | Базовая цена (руб.) | Цена со скидкой 20% (руб.) * | Модульная программа max скидка (руб.) * | Индивид. обучение (ак.ч.) | Индивид. обучение (цена, руб.) * |
МП «Финансовый менеджмент» | 60 | 15980 | 14000 | 40 | 30260 |